Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
public:doc:informacija_o_kliente [07:53 27/02/2020] – [Информация о клиенте] alena | public:doc:informacija_o_kliente [05:53 21/06/2024] (текущий) – vistoma |
---|
| |
| |
- [[public:doc:informacija_o_kliente#obschaja_informacija|Где посмотреть общую информацию по билетами и счетам. Возможность сменить категорию клиента. Возможность фотографирования.]] | - [[public:doc:informacija_o_kliente#obschaja_informacija|Общая информация по билетами и счетам. Смена категории клиента. Фотографирование.]] |
- [[public:doc:informacija_o_kliente#bilety|Где посмотреть информацию по билетам.]] | - [[public:doc:informacija_o_kliente#bilety|Информация по билетам.]] |
- [[public:doc:informacija_o_kliente#scheta|Где посмотреть информацию по счетам.]] | - [[public:doc:informacija_o_kliente#scheta|Информация по счетам.]] |
- [[public:doc:informacija_o_kliente#istorija_operacij|Где посмотреть всю историю операций по карте и длительность нахождения в платных зонах. Возможность печати истории операций на принтере. Возможность просмотра камер видеонаблюдения.]] | - [[public:doc:informacija_o_kliente#istorija_operacij|История операций по карте и длительность нахождения в платных зонах. Печать истории операций на принтере. Просмотр камер видеонаблюдения.]] |
* [[public:doc:informacija_o_kliente#informacija_o_operacijax_kotorye_byli_proizvedeny_s_kartoj|]] | * [[public:doc:informacija_o_kliente#informacija_o_operacijax_kotorye_byli_proizvedeny_s_kartoj|Информация о выполненных операциях (покупка, возврат и т.д.)]] |
* [[public:doc:informacija_o_kliente#informacija_o_proxodax_v_platnye_zony|]] | * [[public:doc:informacija_o_kliente#informacija_o_proxodax_v_platnye_zony|Информация о проходах в зону]] |
* [[public:doc:informacija_o_kliente#galochka_pokazyvat_operacii_tolko_po_vybrannoj_zapisi|]] | * [[public:doc:informacija_o_kliente#galochka_pokazyvat_operacii_tolko_po_vybrannoj_zapisi|Операции только по одной выбранной записи о нахождении в платной зоне]] |
* [[public:doc:informacija_o_kliente#informacija_o_operacijax_kotorye_byli_proizvedeny_s_kartoj|]] | * [[public:doc:informacija_o_kliente#knopka_raspechatat_istoriju_operacii|Печать истории операции на принтере]] |
* [[public:doc:informacija_o_kliente#informacija_o_operacijax_kotorye_byli_proizvedeny_s_kartoj|]] | * [[public:doc:informacija_o_kliente#prosmotr_kamer_videonabljudenija_po_sobytijam|Просмотр камер видеонаблюдения]] |
- [[public:doc:informacija_o_kliente#prokat|Где посмотреть информацию о залоге и о выданном инвентаре.]] | * [[public:doc:informacija_o_kliente#prosmotr_karty_platelschika_i_karty_poluchatelja|Просмотр карты плательщика и карты получателя]] |
- [[public:doc:informacija_o_kliente#proxody|Где посмотреть информацию о проходах за период. Просмотр сообщений при проходе.]] | * [[public:doc:informacija_o_kliente#filtracija_operacij_po_date|Фильтрация операций по карте]] |
- [[public:doc:informacija_o_kliente#svjazi|Где посмотреть связи между клиентами и как их настроить. Возможность печать договора.]] | - [[public:doc:informacija_o_kliente#prokat|Информация о залоге и о выданном инвентаре.]] |
- [[public:doc:informacija_o_kliente#lichnye_dannye|Где заполнить личные данные. Возможность фотографирования.]] | - [[public:doc:informacija_o_kliente#proxody|Информация о проходах за период. Просмотр сообщений при проходе.]] |
| - [[public:doc:informacija_o_kliente#svjazi|Связи между клиентами и как их настроить. Печать договора.]] |
| - [[public:doc:informacija_o_kliente#lichnye_dannye|Заполнение личных данных. Фотографирования.]] |
| |
| |
- Чтобы посмотреть **все билеты на карте**, уберите галочку **"Только действительные"**. По билетам выводится информация о сроке действия, о количестве оставшихся билетов и статус (Активный, Потрачен, Возвращен, Срок действия истек). Для более подробной информации дважды нажмите на билет и попадете во вкладку "Билеты". | - Чтобы посмотреть **все билеты на карте**, уберите галочку **"Только действительные"**. По билетам выводится информация о сроке действия, о количестве оставшихся билетов и статус (Активный, Потрачен, Возвращен, Срок действия истек). Для более подробной информации дважды нажмите на билет и попадете во вкладку "Билеты". |
| |
{{ :public:doc:bezymjannyj52_-_2t.png?nolink |}} | {{ :public:doc:obsch_inf.jpg |}} |
| |
| |
===== Билеты ===== | ===== Билеты ===== |
| |
Во втором случае депозит был потрачен ребенком. В колонке "товар" выводится товар, который был оплачен депозитом. | Во втором случае депозит был потрачен ребенком. В колонке "товар" выводится товар, который был оплачен депозитом. |
| |
{{ :public:doc:bezymjannyj55_-_3t_.png?nolink |}} | {{ :public:doc:scheta_.jpg |}} |
| |
| |
{{ :public:doc:bezymjannyj58.png?nolink |}} | {{ :public:doc:bezymjannyj58.png?nolink |}} |
| |
=== 3. Галочка "Показывать операции только по выбранной записи". === | === 3. Чек-бокс "Показывать операции только по выбранной записи". === |
| |
| |
| |
=== 4. Кнопка "Распечатать историю операции". === | === 4. Кнопка "Распечатать историю операции". === |
| |
Печать истории операции происходит на принтере | Печать истории операции происходит на принтере |
| |
| |
Наглядно показано, как выглядит **окно камеры видео наблюдения** при нажатии дважды на историю операций. | Наглядно показано, как выглядит **окно камеры видео наблюдения** при нажатии дважды на историю операций. |
| |
| |
{{ :public:doc:bezymjannyj60tt.png?nolink |}} | {{ :public:doc:bezymjannyj60tt.png?nolink |}} |
| |
| === 6. Просмотр карты плательщика и карты получателя. === |
| |
| Если проданы позиции на одну карту, а оплачены другой, например, при гашении долга за другого клиента, увидеть это возможно в Истории операций. При этом по карте того, кто оплачивал, будет видно за кого платили, а по карте того, за кого платили, не будет отображаться кто оплачивал. |
| |
| {{ :public:doc:inf_po_platelschiku_140358.png |}} |
| {{ :public:doc:inf_po_tomu_za_koto_oplachivali.png |}} |
| |
| === 6. Фильтрация операций по дате. === |
| |
| Для оптимизации запросов к базе данных и для удобства работы с Лайм.Касса при просмотре информации о клиенте по карте добавлены фильтры по дате (по умолчанию отображаются операции за текущий день, но если их не было, то за последние несколько дней, в которые операции были): |
| |
| {{ :public:doc:photo_2024-06-18_11-16-47.jpg |}} |
| |
===== Прокат ===== | ===== Прокат ===== |
8. Удаление связи. Нужно выбрать подчиненного и нажать кнопку удалить, чтобы он больше не мог пользоваться счетом ведущего (родителя). | 8. Удаление связи. Нужно выбрать подчиненного и нажать кнопку удалить, чтобы он больше не мог пользоваться счетом ведущего (родителя). |
| |
{{ :public:doc:bezymjannyj62t.png?nolink |}} | {{ :public:doc:svjazi_.jpg |}} |
| |
| |
* Сохранение данных - соответствующей кнопкой "Сохранить". | * Сохранение данных - соответствующей кнопкой "Сохранить". |
| |
{{ :public:doc:bezymjannyj63t.png?nolink |}} | {{ :public:doc:lichnye_dannye1.jpg |}} |
| {{ :public:doc:lichnye_dannye2.jpg |}} |
| |
| |
| ---- |
| |
{{ :public:doc:snimokeraopdlrp.jpg?nolink |}} | [[public:doc:cashdesk:cashdesk|Лайм.Кассир]] |
| |
{{tag>public doc}} | {{tag>public doc article}} |