Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
public:doc:sklad [11:21 16/12/2022] – tanzilya | public:doc:sklad [10:41 28/12/2023] (текущий) – vistoma |
---|
====== Складской учет ====== | ====== Склад. Складской учет ====== |
| Перед ознакомлением с статьями по данной теме, **Вы можете посмотреть видео**, в которых раскрывается **логика и закономерности работы** справочников в разделе "Склад". |
| |
| 1. Общая информация |
| {{ :public:doc:sklad_1.mp4 |}} |
| |
| 2. Справочник "Склады" |
| {{ :public:doc:sklad_2.mp4 |}} |
| |
| 3. Раздел "Номенклатура" |
| {{ :public:doc:sklad_3.mp4 |}} |
| |
| 4. Раздел "Документы" |
| {{ :public:doc:sklad_4.mp4 |}} |
| |
[[public:doc:sklad#sozdanie_skladov|Создание складов]] | [[public:doc:sklad#sozdanie_skladov|Создание складов]] |
| |
===== Создание номенклатуры ===== | ===== Создание номенклатуры ===== |
| |
| <WRAP center round important 60%> |
| Рекомендации по формату штрихкода: штрихкоды Code128, 6ти значные, включающие в себя цифры и латинские буквы |
| </WRAP> |
| |
| |
В подразделе "Номенклатура" создается номенклатура товаров и прокатного инвентаря. | В подразделе "Номенклатура" создается номенклатура товаров и прокатного инвентаря. |
| |
| **<color #ed1c24> Важно перед считыванием штрихкода менять язык на компьютере на английский, если в составе штрихкода есть латинские буквы </color>** |
| |
{{ :public:doc:nomenklatura.jpg?nolink |}} | {{ :public:doc:nomenklatura.jpg?nolink |}} |
Поля помеченные красной звездочкой обязательный для заполнения. | Поля помеченные красной звездочкой обязательный для заполнения. |
- Наименование - Название номенклатурной позиции | - Наименование - Название номенклатурной позиции |
- Товар - выбирается из списка созданных товар в разделе Товары с типом "Разное" или [[public:doc:sozdanie_kart|типом "Карта"]] | - Товар - выбирается из списка созданных товар в разделе Товары с типом "Разное" или [[public:doc:admin:product:sozdanie_kart|типом "Карта"]] |
- Категория товаров - выбирается из списка заранее созданных категория в разделе Товары - подраздел [[public:doc:admin:goodtypetree|"Категория товаров"]] | - Категория товаров - выбирается из списка заранее созданных категория в разделе Товары - подраздел [[public:doc:admin:product:goodtypetree|"Категория товаров"]] |
- Уникальный - галочка в чекбоксе устанавливется, если товар будет представлен на складе в единственном экземпляре. К штрихкоду привязывается всего один товар. Если галочку не выставлять, то к штрихкоду можно будет привязать количество товаров более 1. | - Уникальный - галочка в чекбоксе устанавливается, если товар будет представлен на складе в единственном экземпляре. К штрихкоду привязывается всего один товар. Если галочку не выставлять, то к штрихкоду можно будет привязать количество товаров более 1. |
- Номинальная цена - себестоимость товара, поле необязательное для заполнения, на стоимость товара на кассе не вляет. | - Номинальная цена - себестоимость товара, поле необязательное для заполнения, на стоимость товара на кассе не влияет. |
- Размер - размер товара. Необязательное поле. | - Размер - размер товара. Необязательное поле. |
- Ростовка - на какой рост подходит товар. Необязательное поле. | - Ростовка - на какой рост подходит товар. Необязательное поле. |
| |
- Наименование - Название номенклатурной позиции | - Наименование - Название номенклатурной позиции |
- Услуга - выбирается из списка созданных услуг [[public:doc:inventar|с типом Инвентарь в разделе Услуги]]. | - Услуга - выбирается из списка созданных услуг [[public:doc:admin:uslugi:inventar|с типом Инвентарь в разделе Услуги]]. |
- Категория товаров - выбирается из списка заранее созданных категория в разделе Товары - подраздел [[public:doc:admin:goodtypetree|"Категория товаров"]] | - Категория товаров - выбирается из списка заранее созданных категория в разделе Товары - подраздел [[public:doc:admin:product:goodtypetree|"Категория товаров"]] |
- Уникальный - галочка в чекбоксе устанавливется, если инвентарь будет представлен на складе в единственном экземпляре. К штрихкоду привязывается всего один инвентарь. Если галочку не выставлять, то к штрихкоду можно будет привязать количество инвентаря более 1 позиции. | - Уникальный - галочка в чекбоксе устанавливается, если инвентарь будет представлен на складе в единственном экземпляре. К штрихкоду привязывается всего один инвентарь. Если галочку не выставлять, то к штрихкоду можно будет привязать количество инвентаря более 1 позиции. |
- Номинальная цена - себестоимость инвентаря, поле необязательное для заполнения, на стоимость проката инвентаря не вляет. | - Номинальная цена - себестоимость инвентаря, поле необязательное для заполнения, на стоимость проката инвентаря не влияет. |
- Размер - размер инвентаря. Необязательное поле. | - Размер - размер инвентаря. Необязательное поле. |
- Ростовка - на какой рост подходит инвентарь. Необязательное поле. | - Ростовка - на какой рост подходит инвентарь. Необязательное поле. |
- Поле Пользователь сформируется автоматически (отобразиться пользователь под логином и паролем которого совершен вход в админ.панель) после сохранения Документа. | - Поле Пользователь сформируется автоматически (отобразиться пользователь под логином и паролем которого совершен вход в админ.панель) после сохранения Документа. |
| |
- Тип "Вручную" выставляется автоматически при создании документа в инсталляции. Тип "Прокат" выставялется в автоматически созданных документах ,которые появляются в списке документов после выдачи инвентаря на руки клиенту. | - Тип "Вручную" выставляется автоматически при создании документа в инсталляции. Тип "Прокат" выставляется в автоматически созданных документах ,которые появляются в списке документов после выдачи инвентаря на руки клиенту. |
| |
- Дата и время создания формируется автоматически по фактическому времени создания документа. | - Дата и время создания формируется автоматически по фактическому времени создания документа. |
| |
- Поле "Склад-отправитель" заполняется, если подразумевается перемещение инвентаря или товаров с одного склада на другой (поле "Склад-получатель) | - Поле "Склад-отправитель" заполняется, если подразумевается перемещение инвентаря или товаров с одного склада на другой (поле "Склад-получатель") |
| |
- Если производится первичная приёмка инвекнтаря или товаров, то выбирается только поле "Склад-получатель". | - Если производится первичная приёмка инвентаря или товаров, то выбирается только поле "Склад-получатель". При заполнении этого поля, поле "Склад-отправитель" становится необязательным. |
| |
- Поле "Комментарий" заполняется также по необходимости. | - Поле "Комментарий" заполняется также по необходимости. |
* После сохранения документа появляется блок, в который заносится информация о перемещаемом или принимаемом товаре\инвентаре. | * После сохранения документа появляется блок, в который заносится информация о перемещаемом или принимаемом товаре\инвентаре. |
| |
- Выберите вкладку "Существующий". Если перемещается или принимается инвентарь или товар по уже существующей номенклатуре, то в поле "Количество" вводится количество принмаемого ТМЦ, в поле Штрихкод считывается или добавляется в ручную штрихкод. Если товар по номенклатуре является уникальным, то переместится или добавится только 1 позиция. Считайте штрих код инвентаря и выполнение опреации произойдет автоматически, если код вводится вручную, то нажмите кнопку "Выполнить операцию". При нажатии на кнопку "Сохранить" документ закроется и откроется таблица со списком документов. | - Выберите вкладку "Существующий". Если перемещается или принимается инвентарь или товар по уже существующей номенклатуре, то в поле "Количество" вводится количество принимаемого ТМЦ, в поле Штрихкод считывается или добавляется в ручную штрихкод. Если товар по номенклатуре является уникальным, то переместится или добавится только 1 позиция. Считайте штрих код инвентаря и выполнение операции произойдет автоматически, если код вводится вручную, то нажмите кнопку "Выполнить операцию". При нажатии на кнопку "Сохранить" документ закроется и откроется таблица со списком документов. |
| |
{{ :public:doc:vypolnit_operaciju.jpg?nolink |}} | {{ :public:doc:vypolnit_operaciju.jpg?nolink |}} |
| |
- Выберите вкладку "Создать новый", если **принимаего** товара нет в номенклатуре. Поля заполняются как при создании номенклатурной позиции в подразделе "Номенклатура" (см п. 2). Дополнительно воодится количесвто принимаемого инвентаря\товара. Если товар по номенклатуре является уникальным, то примется только 1 позиция. Нажмите кнопку "Выполнить операцию". При нажатии на кнопку "Сохранить" документ закроется и откроется таблица со списком документов. | - Выберите вкладку "Создать новый", если **принимаемого** товара нет в номенклатуре. Поля заполняются как при создании номенклатурной позиции в подразделе "Номенклатура" (см п. 2). Дополнительно вводится количество принимаемого инвентаря\товара. Если товар по номенклатуре является уникальным, то примется только 1 позиция. Нажмите кнопку "Выполнить операцию". При нажатии на кнопку "Сохранить" документ закроется и откроется таблица со списком документов. |
| |
{{ :public:doc:sozdat_novyj.jpg?nolink |}} | {{ :public:doc:sozdat_novyj.jpg?nolink |}} |
| |
* По полям "Начало периода" и "Конец периода" - выбирается дата и время. | * По полям "Начало периода" и "Конец периода" - выбирается дата и время. |
* По полю "Тип": "Вручную" - будут найдены документы, созданные пользователем вручную. "Прокат" - документы, созданные автоматически при выдаче инвентрая на руки клиенту и при возврате инвентаря через приложение Лайм.Прокат. | * По полю "Тип": "Вручную" - будут найдены документы, созданные пользователем вручную. "Прокат" - документы, созданные автоматически при выдаче инвентаря на руки клиенту и при возврате инвентаря через приложение Лайм.Прокат. |
* По полю "Склад-получатель" - склад, на который был принят товар или инвентарь. | * По полю "Склад-получатель" - склад, на который был принят товар или инвентарь. |
* По полю "Склад-отправитель" - склад, с которого товар или инвентарь был перемещен. | * По полю "Склад-отправитель" - склад, с которого товар или инвентарь был перемещен. |
| |
===== Настройка точки обслуживания ===== | ===== Настройка точки обслуживания ===== |
| |
| **Примечание:** Чтобы в столе проката принимался залог в настройках параметров инсталляции нужно **выставить галочку "Требовать хранимый залог в прокате"** |
| |
| {{:public:doc:uogzr5sgel.png?400|}} |
| |
| |
В административной веб.панели выберите раздел Услуги, подраздел Точки обслуживания, нажмите кноку "Создать". | В административной веб.панели выберите раздел Услуги, подраздел Точки обслуживания, нажмите кнопку "Создать". |
| |
* Введите название. | * Введите название. |
* Клиентский склад - склад, на котором находятся номенклатурные позиции, которыми пользуются посетители. | * Клиентский склад - склад, на котором находятся номенклатурные позиции, которыми пользуются посетители. |
* Чекбокс "Разрешить возврат залога" на данной точке обслуживания разрешено возвращать залог. | * Чекбокс "Разрешить возврат залога" на данной точке обслуживания разрешено возвращать залог. |
* Место хранения залога - задается если на данной точке обслуживания можно принмать залог (создается в веб.панеле в разделе "Места хранения залога"). | * Место хранения залога - задается если на данной точке обслуживания можно принимать залог (создается в веб.панели в разделе "Места хранения залога"). |
* Нажать кнопку "Сохранить". | * Нажать кнопку "Сохранить". |
| |