Следующая версия | Предыдущая версия |
public:doc:trebovanija_k_maketam_kart [10:11 14/02/2023] – создано tanzilya | public:doc:trebovanija_k_maketam_kart [06:45 21/08/2024] (текущий) – tanzilya |
---|
====== Требования к оригинал-макетам пластиковых карт ====== | ====== Требования к оригинал-макетам пластиковых карт. Требования к браслетам. ====== |
| |
{{ :public:doc:trebovanija_k_kartam_1_.doc |Требования}} | {{ :public:doc:trebovanija_k_kartam_1_.doc |Требования}} |
3. Все векторные элементы, присутствующие в макете, в том числе текст, желательно оставлять векторными, с целью снижения объёма файла и внесения в макет различных корректировок (по необходимости). Использованные в макете шрифты следует перевести в «кривые», либо переписать на «носитель» вместе с макетом. | 3. Все векторные элементы, присутствующие в макете, в том числе текст, желательно оставлять векторными, с целью снижения объёма файла и внесения в макет различных корректировок (по необходимости). Использованные в макете шрифты следует перевести в «кривые», либо переписать на «носитель» вместе с макетом. |
| |
* Следует избегать использования в макете различных рамок, прямых линий и прочих объектов, расположенных по периметру карты близко к краю (примерно 3-4 мм от линии вырубки (линия на рисунке внутри с скругленными краями), так как вырубка происходит с некоторой погрешностью. И хотя значение погрешности не высокое, но при близко располо¬женных к краю карты объектах, это может быть заметно. | * Следует избегать использования в макете различных рамок, прямых линий и прочих объектов, расположенных по периметру карты близко к краю (примерно 3-4 мм от линии вырубки (линия на рисунке внутри с скругленными краями), так как вырубка происходит с некоторой погрешностью. И хотя значение погрешности не высокое, но при близко расположенных к краю карты объектах, это может быть заметно. |
| |
4. Растровые объекты макета должны иметь формат TIFF (цветовая модель - CMYK) и разрешение 300 DPI. Использованные в макете растровые файлы необходимо передать на «носителе» вместе с самим макетом. | 4. Растровые объекты макета должны иметь формат TIFF (цветовая модель - CMYK) и разрешение 300 DPI. Использованные в макете растровые файлы необходимо передать на «носителе» вместе с самим макетом. |
| |
| |
| ===== Требования к браслетам ===== |
| |
| Требования к символам QR-кодов для браслетов: цифры 0-9, буквы A-F. |
| |
| Общие требования: на браслетах 13мм сторона QR кода, при количестве символов 10. |
| |
| QR код должен быть напечатан черным цветом, на белом фоне, вокруг QR кода должна быть белая защитная зона не менее 2мм. |
| |
| |
| |
| |
{{tag>public doc}} | |
| |
| |
| |
| {{tag>public doc article}} |